Les meilleurs choix cette semaine. Jusqu'à 50 % de réduction sur les produits les plus vendus.
Liste alarme sans filaire prix tunisie,liste alarmes sans fil hikvision prix tunisie, liste alarmes sans fil dahua prix tunisie.
Affichage de 1–16 sur 33 résultatsTrié du plus récent au plus ancien
🧠 Détecteur sans fil Dahua PIR DHI-ARD1233-W2 🚨 Détection humaine précise, installation facile et compatibilité alarme Dahua – sécurité prix Tunisie.
🧠 Contact sans fil Dahua DHI-ARD324-W2 📍 Capteur d’ouverture sans fil fiable pour portes et fenêtres, compatible systèmes d’alarme Dahua – sécurité résidentielle Tunisie.
| Modèle | MD-334R |
| Référence | Focus MD-334R |
| Fonctionnement | Sirène extérieure sans fil avec flash |
| Couleur | Blanc et rouge |
| Tension | 12 Volt |
| Niveau sonore | 105 dB |
| Fréquence de transmission | 868 Mhz |
| Portée de transmission | 60 m. max en champ libre |
| Technologie de codage | Broadcasting |
| Protection vandalisme | Oui |
| Température de fonctionnement | -20° C à +50° C |
| Type de batterie | NiMH |
| Longueur du cordon | 1,5 mètres |
| Pile | 1 batterie non standard - incluse |
| Composants inclus | 1 Sirène extérieure 1 Alimentation secteur 1 Kit de fixation Chargeur inclus |
| Dimensions | 23 x 16.5 x 5.5 cm |
| Poids | 880 g |
| Garantie | 1 an |
| Modèle | MD-212R |
| Référence | Focus MD-212R |
| Catégorie | Détecteur d'ouverture avec contacteur |
| Méthode de détection | Contact Magnétique |
| Fréquence de transmission | 433 Mhz |
| Technologie de codage | Broadcasting |
| Portée de transmission | 150 m. max en champ libre |
| Protection vandalisme | Oui |
| Fonctionnement | Intérieur |
| Alimentation | 1 pile lithium CR123 3V |
| Autonomie | 2 ans environ, en utilisation standard |
| Température de fonctionnement | -10° C à +50° C |
| Les composants inclus |
|
| Dimensions composant magnétique | 105 x 15 x 15 mm |
| Dimensions capteur | 105 x 38 x 10 mm |
| Dimensions émetteur | 81 x 32 x 25 mm |
| Poids | 240 g |
| Garantie | 1 an |
| Modèle | PB-403R | ||
| Référence | Focus PB-403R | ||
| Catégorie | |||
| Couleur</td></td> | Gris</ | ||
| "35">Utilisation de la portée | s="yoast-text-mark">t="35">100 m | ||
| t="35">Les boutons | |||
| eight="35">Code | ID 28 bits, code de fonction 8 bits, code de Date 36 bits | ||
| Batterie au Lithium | 2 pièces CR2032 3.0 V intégrée | ||
| La fréquence d'émission sans fil | 433 MHz/868 MHz (flash lumière LED) | ||
| La tension de fonctionnement | 5.8 V ~ 7 V | ||
| Température | 10°C - 50°C | ||
| Un anneau porte-clés | Oui | ||
| Autre | Compatible avec le système d'alarme de mise au point | ||
| >Dimensions | ="35">66.5 x 31.5 x 10.5 mm | ||
| "35">Poids | 22g | Gar | 1 an |
| Caractéristiques du produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de transmission | 433 Mhz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie de codage | Broadcasting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatible animaux | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portée de transmission/td> | 150 m max. en champ libre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonctionnement | Intérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de détection | 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection vandalisme | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | 1 pile lithium CR123 – 3V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autonomie | 2 ans environ, en utilisation standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 95 x 59 x 47 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | -10 C° à +50 C° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids | 80 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques du produit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence de transmission | 433 Mhz/td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| an="18">Technologie de codage | Broadcasting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enregistrement des détecteurs | Par signal ou par code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatible animaux | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portée de transmission/td> | 150 m max. en champ libre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonctionnement | Intérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Méthode de détection | Magnétique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection vandalisme | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicateur de transmission | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmission d’alarme filaire | Mode ouvert ou fermé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | 1 pile lithium CR123 3V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autonomie | 2 ans environ, en utilisation standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions émetteur | 81 x 32 x 25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions composant magnétique | 74 x 13 x 19 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | -10° C à +50° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids | 60 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
We use cookies to improve your experience on our site. By using our site, you consent to cookies.
Manage your cookie preferences below:
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
These cookies are needed for adding comments on this website.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Service URL: policies.google.com (opens in a new window)
SourceBuster is used by WooCommerce for order attribution based on user source.
Marketing cookies are used to follow visitors to websites. The intention is to show ads that are relevant and engaging to the individual user.
Facebook Pixel is a web analytics service that tracks and reports website traffic.
Service URL: www.facebook.com (opens in a new window)